![]() | Ansprechpartner A - Z | |||
Name | Telefon | |||
| Abel Susanne | 0(0)8-441 27-514 | ![]() | ||
| Abeltshauser Annemarie | 0(0)8-441 27-244 | ![]() | ||
| Aigner Christine | 0(0)8-441 27-274 | ![]() | ||
| Amann Ernst | 0(0)8-441 8590-180 | ![]() | ||
| Andre Ingrid | 0(0)8-441 27-174 | ![]() | ||
| Appel Astrid | 0(0)8-441 27-433 | ![]() | ||
| Arnold Renate | 0(0)8-441 27-317 | ![]() | ||
| Aschka Melanie | 0(0)8-441 27-437 | ![]() | ||
| Auernhammer Rainer | 0(0)8-441 27-506 | ![]() | ||
| Bachhuber-Portz Elke | 0(0)8-441 27-373 | ![]() | ||
| Bauer Katharina | 0(0)8-441 8590-162 | ![]() | ||
| Bauer Marina | 0(0)8-441 27-250 | ![]() | ||
| Baumann Johann | 0(0)8-441 27-231 | ![]() | ||
| Bäuml Sylvia | 0(0)8-441 7879-33 | ![]() | ||
| Bayerle Sonja | 0(0)8-441 7879-31 | ![]() | ||
| Beck Gerhard | 0(0)8-441 27-446 | ![]() | ||
| Beckenbauer Brigitte | 0(0)8-441 79-1965 | ![]() | ||
| Berger Melanie | 0(0)8-441 8590-181 | ![]() | ||
| Amtstierärztin Dr. Berkmann Jasmin | 0(0)8-441 27-526 | ![]() | ||
| Beschid Annemarie | 0(0)8-441 27-274 und +49(0)8441 27-276 | ![]() | ||
| Besser Elvira | 0(0)8-441-27-226 | ![]() | ||
| Beyer Peter | 0(0)8-441 27-386 | ![]() | ||
| Bezdicek Ingrid | 0(0)8-441 27-209 | ![]() | ||
| Bezdicek Peter | 0(0)8-441 8590-161 | ![]() | ||
| Binzer Angela | 0(0)8-441 27-210 | ![]() | ||
| Bohm Paul | 0(0)8-441 8590-174 | ![]() | ||
| Bronauer Alfred | 0(0)8-441 8590-170 | ![]() | ||
| Brückner Christa | 0(0)8-441 79-1964 | ![]() | ||
| Brummer Franz-Xaver | 0(0)8-136 228707 od. +49(0)8441 27-530 | ![]() | ||
| Burghard Ramona | 0(0)8-441 27-292 | ![]() | ||
| Carmanns Anna | 0(0)8-441 27-528 | ![]() | ||
| Daser Sebastian | 0(0)8-441 27-241 | ![]() | ||
| Kreisrechnungsprüfer Degen Christian | 0(0)8-441 27-430 | ![]() | ||
| Deutsch Irmgard | 0(0)8-441 27-551 | ![]() | ||
| Dichtl Manfred | 0(0)8-441 27-407 | ![]() | ||
| Dietenhofer Birgit | 0(0)8-441 27-321 | ![]() | ||
| Dirndorfer Brigitte | 0(0)8-441 27-323 | ![]() | ||
| Dittrich Markus | 0(0)8-441 8590-177 | ![]() | ||
| Amtstierärztin Dr. Dörrzapf Anja | 0(0)8-441 27-521 | ![]() | ||
| Dürr Elke | 0(0)8-441 27-253 | ![]() | ||
| Eberl Andreas | 0(0)8-441 27-301 | ![]() | ||
| Eberl Beate | 0(0)8-441 27-293 | ![]() | ||
| Ehrnstraßer Christine | 0(0)8-441 27-413 | ![]() | ||
| Einmüller Elisabeth | 0(0)8-441 79-1960 | ![]() | ||
| Eisenmann Anita | 0(0)8-441 27-177 | ![]() | ||
| Ertl Ramona | 0(0)8-441 27-236 | ![]() | ||
| Ferstl Edmund | 0(0)8-441 27-406 | ![]() | ||
| Flick Gabriela-Maria | 0(0)8-441 8599-46 | ![]() | ||
| Förster Diana | 0(0)8-441 27-222 | ![]() | ||
| Förster Kurt | 0(0)8-441 27-201 | ![]() | ||
| Frank Beate | 0(0)8-441 27-185 | ![]() | ||
| Friedrich Karoline | 0(0)8-441 7879-18 | ![]() | ||
| Fritzsche Anke | 0(0)8-441 79-1955 | ![]() | ||
| Fröschl Simon | 0(0)8-441 27-291 | ![]() | ||
| Fuchs Josef | 0(0)8-441 27-415 | ![]() | ||
| Fuchs Waltraud | 0(0)8-441 27-434 | ![]() | ||
| Füeßl Ralf | 0(0)8-441 8590-173 | ![]() | ||
| Gabriel Antonie | 0(0)8-441 27-295 | ![]() | ||
| Gänger Anton | 0(0)8-441 27-225 | ![]() | ||
| Gänger Toni | 0(0)8-441 7879-19 (AWP) | ![]() | ||
| Gassner Helga | 0(0)8-441 27-205 | ![]() | ||
| Gaßner Wolfgang | 0(0)8-441 79-1966 | ![]() | ||
| Geisenhofer Andrea | 0(0)8-441 27-506 | ![]() | ||
| Gerle-Müller Ursula | 0(0)8-441 27-540 | ![]() | ||
| Gigl Ingrid | 0(0)8-441 27-404 | ![]() | ||
| Gindert Elisabeth | 0(0)8-441 27-252 | ![]() | ||
| Goertler Katja | 0(0)8-441 8599-46 | ![]() | ||
| Götz Michael | 0(0)8-441 8590-172 | ![]() | ||
| Grasl Marina | 0(0)8-441 27-254 | ![]() | ||
| Grieser Renate | 0(0)8-441 27-504 | ![]() | ||
| Grübel Christina | 0(0)8-441 27-505 | ![]() | ||
| Gruber Udo | 0(0)8-441 27-270 | ![]() | ||
| Grünberger Margit | 0(0)8-441 27-304 | ![]() | ||
| Grusdat Heinz | 0(0)8-441 27-420 | ![]() | ||
| Gschwendtner Monika | 0(0)8-441 27-436 | ![]() | ||
| Haas Robert | 0(0)8-441 8590-160 | ![]() | ||
| Hagn Michael | 0(0)8-441 27-445 | ![]() | ||
| Hänle Günther | 0(0)8-441 27-171 | ![]() | ||
| Hanus Max | 0(0)8-441 27-500 | ![]() | ||
| Haslbeck Katja | 0(0)8-441 27-206 | ![]() | ||
| Hasse Gunther-F.-L. | 0(0)8-441 27-204 | ![]() | ||
| Hauser Erika | 0(0)8-441 27-502 | ![]() | ||
| Hauser Johann | 0(0)8-441 8590-151 | ![]() | ||
| Heindl Cornelia | 0(0)8-441 27-305 | ![]() | ||
| Heinrich Gertraud | 0(0)8-441 27-424 | ![]() | ||
| Heinzinger Eva-Maria | 0(0)8-441 27-257 | ![]() | ||
| Helfer Petra | 0(0)8-441 27-341 | ![]() | ||
| Herberichs Melanie | 0(0)8-441 27-507 | ![]() | ||
| Herrler Marita | 0(0)8-441 27-284 | ![]() | ||
| Heubeck Waltraud | 0(0)8-441 27-556 | ![]() | ||
| Hingerl Martina | 0(0)8-441 27-373 | ![]() | ||
| Hipp Josef | 0(0)8-441 27-306 | ![]() | ||
| Hirschberger Sabine | 0(0)8-441 27-434 | ![]() | ||
| Hobelsberger Maria | 0(0)8-441 27-517 | ![]() | ||
| Hoffmann Martha | 0(0)8-441 27-269 | ![]() | ||
| Hofhansl Brigitte | 0(0)8-441 27-245 | ![]() | ||
| Hofmüller Nancy | 0(0)8-441 4015-14 | ![]() | ||
| Hoiß Anita | 0(0)8-441 27-212 | ![]() | ||
| Hollweck Julia | 0(0)8-441 27-553 | ![]() | ||
| Hollweck Stefanie | 0(0)8-441 27-518 | ![]() | ||
| Holz Günter | 0(0)8-441 27-410 | ![]() | ||
| Holzmann Andrea | 0(0)8-441 27-222 od. +49(0)8444 308637 | ![]() | ||
| Holzmayr Dora | 0(0)8-441 27-319 | ![]() | ||
| Hörl Manfred | 0(0)8-441 7867-76 | ![]() | ||
| Hübel Hans | 0(0)8-441 27-242 | ![]() | ||
| Huber Christian | 0(0)8-441 27-224 | ![]() | ||
| Huber Elisabeth | 0(0)8-441 8590-158 | ![]() | ||
| Huber Heinz | 0(0)8-441 27-316 | ![]() | ||
| Huber Karl | 0(0)8-441 27-440 | ![]() | ||
| Huber Nina | 0(0)8-441 27-441 | ![]() | ||
| Hufnagl Daniela | 0(0)8-441 27-233 | ![]() | ||
| Hufnagl Monika | 0(0)8-441 27-235 | ![]() | ||
| Hufnagl Sieglinde | 0(0)8-441 27-310 montags | ![]() | ||
| Hunglinger Elisabeth | 08(0)-8441 27-516 | ![]() | ||
| John Irene | 0(0)8-441 27-442 | ![]() | ||
| Joseph Elke | 0- | ![]() | ||
| Kappelmeier Marion | 0(0)8-441 27-434 | ![]() | ||
| Karber Helmut | 0(0)8-441 27-290 | ![]() | ||
| Kastelberger Martina | 0(0)8-441 27-307 | ![]() | ||
| Kastl Christian | 0(0)8-441 8590-155 | ![]() | ||
| Kauf Isolde | 0(0)8-441 27-294 | ![]() | ||
| Keller Daniela | 0(0)8-441 27-503 | ![]() | ||
| Kerschenlohr Rita | 0(0)8-441 27-219 | ![]() | ||
| Kestel Christian | 0(0)8-441 27-182 | ![]() | ||
| Kiefer Carmen | 0(0)8-441 27-308 | ![]() | ||
| Kiermeier Angelika | 0(0)8-441 27-388 | ![]() | ||
| Kilzer Sabine | 0(0)8-441 27-389 | ![]() | ||
| Klementz Kerstin | 0(0)8-452 73550-22 | ![]() | ||
| Kliebe Rita | 0(0)8-441 27-214 | ![]() | ||
| Knoll Willi | 0(0)8-441 27-275 | ![]() | ||
| Koch Stefanie | 0(0)8-441 8590-162 | ![]() | ||
| Koch Teresa | 0(0)8-441 27-422 | ![]() | ||
| Koch Wolfgang | 0(0)8-441 27-320 | ![]() | ||
| Kohlhuber Rosemarie | 0(0)8-441 27-215 | ![]() | ||
| Kollmannsperger Katrin | 0(0)8-441 27-504 | ![]() | ||
| Köstler-Hösl Alice | 0(0)8-441 27-258 | ![]() | ||
| Kothmeier Monika | 0(0)8-441 27-251 | ![]() | ||
| Kramer Renate | 0(0)8-441 27-184 | ![]() | ||
| Krammer Irene | 0(0)8-441 8590-159 | ![]() | ||
| Krause Andrea | 0(0)8-441 27-345 | ![]() | ||
| Krcek Elisabeth | 0(0)8-441 27-172 | ![]() | ||
| Kreutz Christian | 0(0)8-441 8590-152 | ![]() | ||
| Kreuzer Heidi | 0(0)8-441 27-431 | ![]() | ||
| Kriegl Rudolf | 0(0)8-441 7879-15 | ![]() | ||
| Krimmer Otto | 0(0)8-441 27-412 | ![]() | ||
| Kronawitter Josef | 0(0)8-441 27-405 | ![]() | ||
| Kroschel Inis | 0(0)8-441 8590-178 | ![]() | ||
| Krusemark Rosemarie | 0(0)8-441 27-310 | ![]() | ||
| Dr. Kudernatsch Martina | 0(0)8-441 79-1950 | ![]() | ||
| Kufer Carolin | 0(0)8-441 27-174 | ![]() | ||
| Kunath Christa | 0(0)8-441 27-170 | ![]() | ||
| Lachermayr Richard | 0(0)1-72 8287541 | ![]() | ||
| Lackner Engelbert | 0(0)8-441 27-273 | ![]() | ||
| Langelüddecke Nele | 0(0)8-441 27-186 | ![]() | ||
| Lattner Petra | 0(0)8-441 27-517 | ![]() | ||
| Laumeyer Gerhard | 0(0)8-441 27-460 | ![]() | ||
| Lechner Richard | 0(0)8-441 27-264 | ![]() | ||
| Lederhofer Annemarie | 0(0)8-441 27-348 | ![]() | ||
| Leppmaier Michael | 0(0)8-441 8590-156 | ![]() | ||
| Lethmair Ingeborg | 0(0)8-441 27-428 | ![]() | ||
| Lhotzky Anette | 0(0)8-441 27-387 | ![]() | ||
| Liesaus Manfred | 0(0)8-441 27-237 | ![]() | ||
| Lindner-Kumpf Andrea | 0(0)8-441 27-259 | ![]() | ||
| Lochhuber Ingrid | 0(0)8-441 8599-46 | ![]() | ||
| Lochhuber Lorenz | 0(0)8-441 27-221 | ![]() | ||
| Lukas Regina | 0(0)8-441 787914 | ![]() | ||
| Mair Renate | 0(0)8-441 27-294 | ![]() | ||
| März Tobias | 0(0)8-441 27-561 | ![]() | ||
| Maushammer Gerhard | 0(0)8-441 79-1956 | ![]() | ||
| Mayer Nicole | 0(0)8-441 79-1961 | ![]() | ||
| Mayer Rosemarie | 0(0)8-441 27-243 | ![]() | ||
| Mayr Karin | 0(0)8-441 27-213 | ![]() | ||
| Mehringer Sonja | 0(0)8-441 27-222 | ![]() | ||
| Metko Renate | 0(0)8-441 27-423 | ![]() | ||
| Metzger Josefine | 0(0)8-441 27-384 | ![]() | ||
| Mildner Karl-Heinz | 0(0)8-441 27-408 | ![]() | ||
| Morber Josef | 0(0)8-441 27-300 | ![]() | ||
| Moser Michaela | 0(0)8-441 27-213 | ![]() | ||
| Müller Elke | 0(0)8-441 7879-11 | ![]() | ||
| Müller Lydia | 0(0)8-441 79-1953 | ![]() | ||
| Müller Monika | 0(0)8-441 27-402 | ![]() | ||
| N.N. | 0(0)8-441 27-438 | ![]() | ||
| Nabi Gulam-Rasul | 0(0)8-441 27-275 | ![]() | ||
| Nachbaur Andreas | 0(0)8-441 27-346 | ![]() | ||
| Nagl Rudolf | 0(0)8-441 7879-25 | ![]() | ||
| Neumeier Rosemarie | 0(0)8-441 27-227 | ![]() | ||
| Nickel Sylvia | 0(0)8-441 79-1962 | ![]() | ||
| Niedermaier Alexandra | 0(0)8-441 27-178 | ![]() | ||
| Oberhauser Marina | 0(0)8-441 27-176 | ![]() | ||
| Obermeier Katrin | 0(0)8-441 27-514 | ![]() | ||
| Ostermeier Sonja | 0(0)8-441 27-505 | ![]() | ||
| Ostheimer Lothar | 0(0)8-441 8590-179 | ![]() | ||
| Payer Herbert | 0(0)8-441 27-230 | ![]() | ||
| Pfab Christa | 0(0)8-441 27-286 | ![]() | ||
| Pinkofsky Marion | 0(0)8-441 27-347 | ![]() | ||
| Plach Rudolf | 0(0)8-441 27-501 | ![]() | ||
| Plöckl Helga | 0(0)8-441 27-295 | ![]() | ||
| Plöckl Markus | 0(0)8-441 27-297 | ![]() | ||
| Plöckl Sabine | 0(0)8-441 27-522 | ![]() | ||
| Prechter Sabine | 0(0)8-441 27-557 | ![]() | ||
| Proctor Rike | 0(0)8-441 27-234 | ![]() | ||
| Proksch Klaudia | 0(0)8-441 8590-153 | ![]() | ||
| Protte Annett | 0(0)8-441 8590-175 | ![]() | ||
| Radlmaier Andrea | 0(0)8-441 27-558 | ![]() | ||
| Rambach Robert | 0(0)8-441 27-287 | ![]() | ||
| Raschke Kathrin | 0(0)8-441 27-318 | ![]() | ||
| Rath Michaela | 0(0)8-441 27-414 | ![]() | ||
| Reeb Gerhard | 0(0)8-441 27-349 | ![]() | ||
| Reicheneder Gisela | 0(0)8-441 27-289 | ![]() | ||
| Reichhold Godehard | 0(0)8-441 7879-40 | ![]() | ||
| Reil Brigitte | 0(0)8-441 27-508 | ![]() | ||
| Reiner Tatjana | 0(0)8-441 27-229 | ![]() | ||
| Reisinger Walter | 0(0)8-441 27-421 | ![]() | ||
| Reisner Gerlinde | 0(0)8-441 27-216 | ![]() | ||
| Reisner Monika | 0(0)8-441 27-509 | ![]() | ||
| Dr. Repper Reinhard | 0(0)8-441 27-520 | ![]() | ||
| Rieder Thomas | 0(0)8-441 27-532 | ![]() | ||
| Riemelmoser Anneliese | 0(0)8-441 27-522 | ![]() | ||
| Rohrmoser Anna | 0(0)8-459 331579 | ![]() | ||
| Roith Peter | 0(0)8-441 7867-76 | ![]() | ||
| Roßmann Johann | 0(0)8-441 27-403 | ![]() | ||
| Rostock Anka | 0(0)8-441 27-534 | ![]() | ||
| Rottler Angela | 0(0)8-441 27-433 Die, Mi, Do | ![]() | ||
| Ruland Elisabeth | 0(0)8-441 27-285 | ![]() | ||
| Ruther Christine | 0(0)8-441 27-505 | ![]() | ||
| Sander Daniela | 0(0)8-441 27-389 | ![]() | ||
| Sangl Evi | 0(0)8-441 27-542 | ![]() | ||
| Sanhieter Michaela | 0(0)8-441 27-279 | ![]() | ||
| Sauer Peter | 0(0)8-441 27-444 | ![]() | ||
| Amtstierärztin Dr. Schäfer Maike | 0(0)8-441 27-527 | ![]() | ||
| Schaffer Susanne | 0(0)8-441 27-232 | ![]() | ||
| Scharff Alfred | 0(0)8-441 27-322 | ![]() | ||
| Scharrer Heike | 0(0)8-441 27-187 | ![]() | ||
| Schewior Mario | 0(0)8-441 8097727 | ![]() | ||
| Schieferdecker Ina | 0(0)8-441 7879-30 | ![]() | ||
| Schlegl Walter | 0(0)8-441 27-552 | ![]() | ||
| Schlosser Ursula | 0(0)8-441 27-258 | ![]() | ||
| Schlüßl Josef | 0(0)8-441 27-282 | ![]() | ||
| Schmalzl Angelika | 0(0)8-441 27-262 | ![]() | ||
| Schmeller Gabriele | 0(0)8-441 27-210 | ![]() | ||
| Schmid Thomas | 0(0)8-441 27-550 | ![]() | ||
| Schmidbauer Claudia | 0(0)8-441 27-571 | ![]() | ||
| Schmidt Daniela | 0(0)8-441 27-217 | ![]() | ||
| Schmieder Johanna | 0(0)8-441 27-554 | ![]() | ||
| Schneider Raimund | 0(0)8-441 27-419 | ![]() | ||
| Schönauer Alexandra | 0(0)8-441 27-202 | ![]() | ||
| Schönauer Christine | 0(0)8-441 27-427 | ![]() | ||
| Schratt Hans-Peter | 0(0)8-441 8599-46 | ![]() | ||
| Schreiber Josef | 0(0)8-441 27-461 | ![]() | ||
| Schrittenlocher Petra | 0(0)8-441 8590-171 | ![]() | ||
| Schruf Silvia | 0(0)8-441 27-452 | ![]() | ||
| Schuster Stefan | 0(0)8-441 27-411 | ![]() | ||
| Schüttenhelm Gabriele | 0(0)8-441 27-268 | ![]() | ||
| Seidl Diana | 0(0)8-441 27-302 | ![]() | ||
| Seidl Elisabeth | 0(0)8-441 8590-165 | ![]() | ||
| Seidl Ingeborg | 0(0)8-441 79-1967 | ![]() | ||
| Senst Nicole | 0(0)8-441 27-344 | ![]() | ||
| Siersch Rita | 0(0)8-441 27-178 | ![]() | ||
| Söltl Barbara | 0(0)8-441 8590-163 | ![]() | ||
| Spindler Gerhard | 0(0)8-441 27-281 | ![]() | ||
| Spornraft Angelika | 0(0)8-441 27-426 | ![]() | ||
| Stadler Christine | 0(0)8-441 27-556 | ![]() | ||
| Stadler Josef | 0(0)8-441 273-15 | ![]() | ||
| Stadler Jutta | 0(0)8-441 27-342 | ![]() | ||
| Stephan Irene | 0(0)8-441 27-427 | ![]() | ||
| Stimpel Birgit | 0(0)8-441 27-514 | ![]() | ||
| Sulzberger Tanja | 0(0)8-441 27-263 | ![]() | ||
| Taglieber Heinz | 0(0)8-441 27-451 | ![]() | ||
| Thalmair Michael | 0(0)8-441 27-400 | ![]() | ||
| Thiele Andrea | 0(0)8-441 79-1951 | ![]() | ||
| Thielecke Steffi | 0(0)8-441 27-292 | ![]() | ||
| Tilp Monika | 0(0)8-441 8590-154 | ![]() | ||
| Toth Maritta | 0(0)8-441 787912 | ![]() | ||
| Vockrodt Michaela | 0(0)8-441 27-280 | ![]() | ||
| Wagner Brigitte | 0(0)8-441 27-256 | ![]() | ||
| Wagner Thomas | 0(0)8-441 8590-176 | ![]() | ||
| Wanner Hermann | 0(0)8-441 27-240 | ![]() | ||
| Wanninger Gabriele | 0(0)8-441 27-179 | ![]() | ||
| Wawra Peter | 0(0)8-441 27-401 | ![]() | ||
| Weber Annette | 0(0)8-441 27-283 | ![]() | ||
| Weich Maria | 0(0)8-441 27-541 | ![]() | ||
| Weich Wilhelm | 0(0)8-441 27-450 | ![]() | ||
| Weichenrieder Daniela | 0(0)8-441 8590-169 | ![]() | ||
| Weiß Bianka | 0(0)8-441 27-516 | ![]() | ||
| Weiß Gabriele | 0(0)8-441 8590-166 | ![]() | ||
| Weisser Elisabeth | 0(0)8-441 27-180 | ![]() | ||
| Weitzl Franz | 0(0)8-441 8590-150 | ![]() | ||
| Wendl Andrea | 0(0)8-441 27-384 | ![]() | ||
| Wenger Michael | 0(0)1-73 8919590 | ![]() | ||
| Wenhuda Angelika | 0(0)8-441 27-180 | ![]() | ||
| Werner Jutta | 0(0)8-441 79-1963 | ![]() | ||
| Werther Lothar | 0(0)8-441 27-531 | ![]() | ||
| Westner Anton | 0(0)8-441 27-200 | ![]() | ||
| Wiedemann Adelheid | 0(0)8-441 79-1954 | ![]() | ||
| Wiesinger Anton | 0(0)8-441 27-303 | ![]() | ||
| Wilkendorf Corinna | 0(0)8-441 27-453 | ![]() | ||
| Winkelmeier Sabine | 0(0)8-441 27-516 | ![]() | ||
| Winter Christine | 0(0)8-441 27-314 | ![]() | ||
| Wiringer Carola | 0(0)8-441 8590-168 | ![]() | ||
| Wiringer Zita | 0(0)8-441 27-313 | ![]() | ||
| Wohlsperger Ingrid | 0(0)8-441 27-206 | ![]() | ||
| Wollesack Walter | 0(0)8-441 27-327 | ![]() | ||
| Wolny Jürgen | 0(0)8-441 27-175 | ![]() | ||
| Wunder Harald | 08441-27211 | ![]() | ||
| Wuttke Eugen | 0(0)8-441 27-311 | ![]() | ||
| Zartner Evelyn | 0(0)8-441 27-344 | ![]() | ||
| Zehnter Heinrich | 0(0)8-441 27-312 | ![]() | ||
| Zieglmeier Martin | 0(0)8-441 27-343 | ![]() | ||
| Ziegltrum Roswitha | 0(0)8-441 27-318 | ![]() | ||
| Zimmermann Scarlett | 0(0)8-441 8590-164 | ![]() | ||
| Zitzelsberger Brigitte | 0(0)8-441 27-454 | ![]() | ||
| Zitzmann Rainer | 0(0)8-441 7879-34 | ![]() | ||
| Zopf Gisela | 0(0)8-441 27-561 | ![]() | ||

